Sale!
Moose Tie Rod End Kit (0430-0066)
Original price was: $49.25.$34.54Current price is: $34.54.
84 in stock
Description
- Kit contains two quality tie rod ends one left hand thread and one right hand thread, cotter pins, and jam nuts
- Sold per side.Two kits required per vehicle to service the left and right side of vehicle
- Rod ends are heavy-duty direct replacements at a fraction of OEM cost
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 GT EFI | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 1000 4×4 H2 MudPro Automatic EFI | |
| 2008-2009 | Arctic Cat | 366 4×4 Automatic | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 366 4×4 SE Automatic | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 400 4×4 TRV Automatic | |
| 2013 | Arctic Cat | 400 TRV CR | |
| 2011 | Arctic Cat | 450 4×4 EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 450 4×4 H1 Automatic EFI | |
| 2009 | Arctic Cat | 550 4×4 Automatic | |
| 2012 | Arctic Cat | 550 4×4 EFI | |
| 2012 | Arctic Cat | 550 4×4 GT EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 TRV Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 TRV Cruiser EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 TRV GT EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 550 4×4 TRV Automatic | |
| 2009 | Arctic Cat | 550 4×4 TRV LE Automatic | |
| 2010 | Arctic Cat | 550S 4×4 H1 TRV GT EFI | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 650 4×4 H1 Automatic | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 650 4×4 H1 MudPro Automatic | |
| 2008 | Arctic Cat | 700 4×4 Automatic Diesel | |
| 2007-2008 | Arctic Cat | 700 4×4 Automatic EFI | |
| 2013 | Arctic Cat | 700 4×4 CR | |
| 2012 | Arctic Cat | 700 4×4 EFI | |
| 2012 | Arctic Cat | 700 4×4 GT EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 Automatic EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 LE Automatic EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 MudPro Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 MudPro EFI | |
| 2008-2009 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 SE Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 TBX Automatic EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 TRV Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 TRV Cruiser Automatic EFI | |
| 2007 | Arctic Cat | 700 4×4 LE Automatic EFI | |
| 2008 | Arctic Cat | 700 4×4 M4 Automatic EFI | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 700 4×4 Super Duty Diesel | |
| 2008 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV Cruiser Automatic EFI | |
| 2009 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV Cruiser EFI | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV GT | |
| 2008 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV LE Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700S 4×4 H1 TRV EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700S 4×4 TRV Cruiser Automatic EFI | |
| 2012-2013 | Honda | TRX400X 2×4 | |
| 2006-2009 | Honda | TRX450ER Electric Start | |
| 2012-2013 | Honda | TRX450ER Electric Start | |
| 2006-2009 | Honda | TRX450R Kick Start | |
| 2003-2011 | Kawasaki | Bayou 250 KLF250A | |
| 2006-2009 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650F 4x4i | |
| 2011-2013 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650F 4x4i | |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i | |
| 2015-2016 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i | |
| 2018-2021 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i | |
| 2015-2016 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS | |
| 2018-2022 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS | |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS Camo | |
| 2018-2022 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS Camo | |
| 2005-2009 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750A 4x4i | |
| 2010-2011 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750D 4x4i | |
| 2012-2014 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750G 4x4i EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750GHF 4x4i EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750HHF 4x4i EPS Camo | |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750L 4x4i | |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750L 4x4i | |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750LHF 4x4i | |
| 2008-2010 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 AS | |
| 2011-2022 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 Asi | |
| 2016 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 ASi Limited Edition | |
| 2017-2018 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 ASi SE | |
| 2021-2022 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 ASi SE+ | |
| 2019-2020 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 ASi+ | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 400 LTA400FZ 4×4 Limited Asi | |
| 2008-2010 | Suzuki | King Quad 400 LTF400F 4×4 FS | |
| 2011-2022 | Suzuki | King Quad 400 LTF400F 4×4 Fsi | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 400 LTF400FZ 4×4 Limited Fsi | |
| 1987-1990 | Suzuki | Quadracer 500 LT500R 2×4 |











