Sale!
Moose 387X Wheel Machined Silver w/Black 14×8 (0230-0461)
Original price was: $111.16.$87.95Current price is: $87.95.
59 in stock
Description
- Built to meet the demands of the ATV/UTV market, Moose Utility Division is proud to introduce the 387X line of wheels
- Whether it is in the woods, deep mud or sand, the 387X is prepared to take it on
- All Moose wheels are 100% X-rayed on the production line to ensure quality and reliability
- Handles load capacities from 675 lbs. for the 12×7 and 14×7 front to 1,150 lbs. for the 12×8 and 14×8 rear which meet, or exceed all current market requirements
- Separate yourself from the herd with a line of wheels that are 100% X-rayed on the production line to ensure quality and reliability
- Available in gloss black or machined finish with chrome center caps and rivets
- Center caps are included with each wheel, but lug nuts must be ordered separately
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2003-2005 | Bombardier | Outlander 330 2×4 HO | |
| 2003-2005 | Bombardier | Outlander 330 4×4 HO | |
| 2003-2004 | Bombardier | Outlander 400 2×4 HO | |
| 2003-2006 | Bombardier | Outlander 400 4×4 HO | |
| 2003-2006 | Bombardier | Outlander 400 4×4 XT HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander 650 4×4 EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander 650 4×4 XT EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander 800 4×4 EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander 800 4×4 XT EFI HO | |
| 2004-2006 | Bombardier | Outlander Max 400 4×4 HO | |
| 2004-2006 | Bombardier | Outlander Max 400 4×4 XT HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander Max 650 4×4 EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander Max 650 4×4 XT EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander Max 800 4×4 EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander Max 800 4×4 XT EFI HO | |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 4X4 | |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 4X4 | |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 DPS | |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 4×4 DPS EFI | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 4×4 EFI | |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 Limited DPS | |
| 2013-2015 | Can-Am | Commander 1000 4×4 LTD | |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 4×4 LTD EFI | |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 4×4 X | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 4×4 X EFI | |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT | |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT | |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT DPS | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT EFI | |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XTP | |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT-P DPS | |
| 2018-2023 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 Limited DPS | |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | |
| 2022-2023 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 XMR DPS | |
| 2018-2023 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 XT DPS | |
| 2021-2023 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 XT-P DPS | |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 4X4 | |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 4×4 DPS | |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 4×4 XT | |
| 2011 | Can-Am | Commander 800R 4X4 | (Rear) |
| 2015-2020 | Can-Am | Commander 800R 4X4 | |
| 2015-2020 | Can-Am | Commander 800R 4×4 DPS | |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R 4×4 DPS EFI | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 800R 4×4 EFI | |
| 2011 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT | |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT | |
| 2016-2020 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT DPS | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT EFI | |
| 2013-2015 | Can-Am | Commander Electric 4X4 | |
| 2013-2015 | Can-Am | Commander Electric 4×4 LSV | |
| 2015 | Can-Am | Commander Electric 4×4 LSV SE | |
| 2015 | Can-Am | Commander Electric 4×4 XT | |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 DPS | |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 Limited DPS | |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 LTD | |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 XT | |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 XT DPS | |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 DPS | |
| 2021-2023 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 Limited DPS | |
| 2018-2023 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 XT DPS | |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander Max 800R 4×4 DPS | |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 4X4 | |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 4×4 DPS | |
| 2020-2023 | Can-Am | Defender HD10 4×4 DPS | |
| 2020-2023 | Can-Am | Defender HD10 4×4 Limited DPS | |
| 2017-2020 | Can-Am | Defender HD10 4×4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | |
| 2018-2023 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XMR | |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XMR with Doors | |
| 2016-2020 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XT Cab DPS | |
| 2016-2023 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XT DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XTP | |
| 2020-2023 | Can-Am | Defender HD10 6×6 DPS | |
| 2023 | Can-Am | Defender HD10 6×6 Limited | |
| 2021-2023 | Can-Am | Defender HD10 6×6 XT | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 4X4 | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 4×4 DPS | |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender HD7 4X4 | |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender HD7 4×4 DPS | |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD8 4X4 | |
| 2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 4X4 | |
| 2021 | Can-Am | Defender HD8 4×4 Cab DPS | |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD8 4×4 DPS | |
| 2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 4×4 DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD8 4×4 XT Cab DPS | |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD8 4×4 XT DPS | |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender HD9 4X4 | |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender HD9 4×4 Cab DPS | |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender HD9 4×4 DPS | |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender HD9 4×4 XT DPS | |
| 2017-2023 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 DPS | |
| 2020-2023 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 Limited DPS | |
| 2023 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 Lone Star Cab DPS | |
| 2018-2023 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 Lone Star DPS | |
| 2020-2023 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 XMR DPS | |
| 2023 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 XMR with Doors | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 XT Cab DPS | |
| 2017-2023 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 XT DPS | |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender Max HD7 4X4 | |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 4X4 | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 4×4 DPS | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 4×4 XT DPS | |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender Max HD9 4X4 | |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender Max HD9 4×4 DPS | |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender Max HD9 4×4 XT DPS | |
| 2020-2023 | Can-Am | Defender Pro HD10 4×4 DPS | |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender Pro HD10 4×4 Limited DPS | |
| 2022 | Can-Am | Defender Pro HD10 4×4 Lone Star DPS | |
| 2020-2023 | Can-Am | Defender Pro HD10 4×4 XT DPS | |
| 2014-2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4X4 | |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 Turbo DPS | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XC | |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XC DPS | |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XDS | |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XDS DPS | |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XDS Turbo | |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XDS Turbo DPS | |
| 2015-2018 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XMR DPS | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XRS | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XRS DPS | |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XRS Turbo DPS | |
| 2014-2018 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XXC DPS | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R XMR | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4X4 | |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 Turbo DPS | |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XDS | |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XDS DPS | |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XDS Turbo DPS | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XMR DPS | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XRS DPS | |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XRS Turbo DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 DPS | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 DPS EFI | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 XMR | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 XMR EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 XT | |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 XT EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 XTP | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 XTP EFI | |
| 2015-2018 | Can-Am | Outlander 1000 6×6 XT | |
| 2016-2019 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 DPS | |
| 2017-2019 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 XMR DPS | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 XT DPS | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 XT-P DPS | |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 XXC DPS | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 400 4×4 EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 400 4×4 HO | |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 400 4×4 HO EFI | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 400 4×4 XT EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 400 4×4 XT HO | |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 400 4×4 XT HO EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 4×4 DPS | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 4×4 DPS EFI | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 500 4×4 EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 500 4×4 HO EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 4×4 XT | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 500 4×4 XT EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 500 4×4 XT HO EFI | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 4×4 XTP HO EFI | |
| 2017-2023 | Can-Am | Outlander 570 4X4 | |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 570 4×4 DPS | |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 570 4×4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | |
| 2022-2023 | Can-Am | Outlander 570 4×4 MR | |
| 2017-2023 | Can-Am | Outlander 570 4×4 XMR DPS | |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 570 4×4 XT DPS | |
| 2015-2022 | Can-Am | Outlander 650 4X4 | |
| 2015-2022 | Can-Am | Outlander 650 4×4 DPS | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 650 4×4 DPS EFI | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 650 4×4 EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 650 4×4 HO EFI | |
| 2020-2022 | Can-Am | Outlander 650 4X4 Mossy Oak Hunting Edition | |
| 2018-2019 | Can-Am | Outlander 650 4×4 North Edition DPS | |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XMR | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XMR DPS | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XMR EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XT | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XT DPS | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XT EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XT HO EFI | |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XTP EFI | |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 650 6×6 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 6×6 XT | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 800 4×4 HO EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 800 4×4 XT HO EFI | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 DPS EFI | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 EFI | |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 HO EFI | |
| 2012-2013 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XMR EFI | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XT EFI | |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XT HO EFI | |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XTP EFI | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XTP EFI | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XXC EFI | |
| 2019-2023 | Can-Am | Outlander 850 4X4 | |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 850 4×4 DPS | |
| 2018-2021 | Can-Am | Outlander 850 4×4 North Edition DPS | |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 850 4×4 XMR DPS | |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 850 4×4 XT DPS | |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 850 4×4 XT-P DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 450 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 450 4×4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4×4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4×4 LE DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4X4 Mossy Oak Hunting Edition | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4×4 XMR DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 450 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 450 4×4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 570 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 570 4×4 DPS | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 4×4 DPS EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 4×4 LTD EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 4×4 XT EFI | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 1000R 4×4 LTD DPS | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 1000R 4×4 XT DPS | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 1000R 4×4 XTP DPS | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 HO | |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 HO EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 XT EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 XT HO | |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 XT HO EFI | |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander Max 450 4X4 | |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander Max 450 4×4 DPS | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 HO EFI | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 LTD HO EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 XT EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 XT HO EFI | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 XTP HO EFI | |
| 2017-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 4X4 | |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 4×4 DPS | |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 4×4 XT DPS | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 DPS | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 HO EFI | |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 North Edition DPS | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 XT DPS | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 XT EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 XT HO EFI | |
| 2010-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 XTP EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 4×4 HO EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 4×4 LTD HO EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 4×4 XT HO EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 EFI | |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 HO EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 LTD EFI | |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 LTD HO EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 XT EFI | |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 XT HO EFI | |
| 2010-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 XTP EFI | |
| 2018-2021 | Can-Am | Outlander Max 850 4×4 North Edition DPS | |
| 2016-2024 | Can-Am | Outlander Max 850 4×4 XT DPS | |
| 2016-2024 | Can-Am | Outlander Max 850 4×4 XTP DPS | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 1000 4X4 | |
| 2012-2014 | Can-Am | Renegade 1000 4×4 EFI | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 1000 4×4 XXC | |
| 2012-2014 | Can-Am | Renegade 1000 4×4 XXC EFI | |
| 2016-2019 | Can-Am | Renegade 1000R 4X4 | |
| 2016-2023 | Can-Am | Renegade 1000R 4×4 XMR DPS | |
| 2016-2023 | Can-Am | Renegade 1000R 4×4 XXC DPS | |
| 2009 | Can-Am | Renegade 500 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 500 4X4 | |
| 2010-2014 | Can-Am | Renegade 500 4×4 EFI | |
| 2008 | Can-Am | Renegade 500 4×4 HO EFI | |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 570 4X4 | |
| 2017-2021 | Can-Am | Renegade 570 4×4 XMR DPS | |
| 2008 | Can-Am | Renegade 800 4×4 HO EFI | |
| 2008 | Can-Am | Renegade 800 4×4 X HO EFI | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 800R 4X4 | |
| 2009-2014 | Can-Am | Renegade 800R 4×4 EFI | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 800R 4×4 XXC | |
| 2010-2014 | Can-Am | Renegade 800R 4×4 XXC EFI | |
| 2009 | Can-Am | Renegade 800R X 4×4 EFI | |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 4X4 | |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 4×4 XXC DPS | |
| 2023 | Honda | Pioneer 1000 Forest | |
| 2016-2023 | Honda | Pioneer 1000 SXS1000M3 | |
| 2020-2023 | Honda | Pioneer 1000 SXS1000M3 Deluxe | |
| 2016-2019 | Honda | Pioneer 1000 SXS1000M3 EPS | |
| 2017-2019 | Honda | Pioneer 1000 SXS1000M3 LE | |
| 2021 | Honda | Pioneer 1000 SXS1000M3 Limited Edition | |
| 2022 | Honda | Pioneer 1000 SXS10M3DF Forest | |
| 2022 | Honda | Pioneer 1000 SXS10M3DT Trail | |
| 2023 | Honda | Pioneer 1000 Trail | |
| 2016-2022 | Honda | Pioneer 1000-5 SXS1000M5 | |
| 2016-2022 | Honda | Pioneer 1000-5 SXS1000M5 Deluxe | |
| 2017-2021 | Honda | Pioneer 1000-5 SXS1000M5 LE | |
| 1986-1987 | Kawasaki | Bayou 300 KLF300A | |
| 1988-2001 | Kawasaki | Bayou 300 KLF300B | |
| 2003-2004 | Kawasaki | Bayou 300 KLF300B | |
| 1989-2001 | Kawasaki | Bayou 300 KLF300C 4×4 | |
| 2003-2004 | Kawasaki | Bayou 300 KLF300C 4×4 | |
| 1993-1999 | Kawasaki | Bayou 400 KLF400B 4×4 | |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650D 4×4 | |
| 2006-2007 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650E 4×4 | |
| 1994-1995 | Kawasaki | Mule 2500 KAF620C | (Rear) |
| 1997-2000 | Kawasaki | Mule 2500 KAF620C | (Rear) |
| 2001-2008 | Kawasaki | Mule 3000 KAF620G | (Rear) |
| 2015-2016 | Kawasaki | Mule 4000 KAF620 | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4000 KAF620 | |
| 2019-2020 | Kawasaki | Mule 4000 KAF620 4×4 | |
| 2009-2014 | Kawasaki | Mule 4000 KAF620P | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4000 KAF620PHF | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620 4×4 | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620 4×4 | |
| 2021-2023 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620 4×4 FE | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620 4×4 SE | |
| 2015 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620A 4×4 | |
| 2009-2012 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620M 4×4 | (Rear) |
| 2013-2014 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620M 4×4 | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620MHF 4X4 | |
| 2009-2014 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620R 4×4 Trans | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620THF 4×4 SE | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 Camo | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 Camo | |
| 2021-2023 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 FE | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 SE | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620RHF 4×4 | |
| 2015 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620SFF 4×4 Camo | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620SHF 4X4 Camo | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620VHF 4×4 SE | |
| 1993 | Kawasaki | Mule 500 KAF300 | |
| 1991 | Kawasaki | Mule 500 KAF300A | |
| 1995 | Kawasaki | Mule 500 KAF300B | |
| 1997 | Kawasaki | Mule 550 KAF300 | |
| 1998-2001 | Kawasaki | Mule 550 KAF300C | |
| 2003-2004 | Kawasaki | Mule 550 KAF300C | |
| 2005-2014 | Kawasaki | Mule 600 KAF400B | |
| 2005-2014 | Kawasaki | Mule 610 KAF400A 4×4 | |
| 2010-2014 | Kawasaki | Mule 610 KAF400D 4×4 XC | |
| 2014 | Kawasaki | Mule 610 KAF400F 4×4 XC SE | |
| 2002 | Kawasaki | Prairie 300 KVF300A 4×4 | |
| 2002 | Kawasaki | Prairie 300 KVF300B | |
| 2006-2007 | Kawasaki | Prairie 360 KVF360A 4×4 | |
| 2003-2007 | Kawasaki | Prairie 360 KVF360B | |
| 2003-2005 | Kawasaki | Prairie 360 KVF360C 4×4 | |
| 1997-1998 | Kawasaki | Prairie 400 KVF400A 4×4 | |
| 1998 | Kawasaki | Prairie 400 KVF400B | |
| 1999-2002 | Kawasaki | Prairie 400 KVF400C 4×4 | |
| 1999-2002 | Kawasaki | Prairie 400 KVF400D | |
| 2002-2003 | Kawasaki | Prairie 650 KVF650A 4×4 | |
| 2004-2006 | Kawasaki | Prairie 700 KVF700A 4×4 | |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750 4×4 | |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750 4×4 LE FI | |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750 4×4 LE Sport FI | |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750A 4×4 | |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750F 4×4 NRA | |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750G 4×4 FI | |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750J 4×4 LE FI | |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750L 4×4 Sport FI | |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750M 4×4 NRA FI | |
| 2010-2013 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750N 4×4 FI | |
| 2010-2013 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750P 4×4 LE FI | |
| 2013 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750R 4×4 LE FI | |
| 2010-2013 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750S 4×4 Sport FI | |
| 2011 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750T 4×4 Special Graphics Edition FI | |
| 2012 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750V 4×4 Special Graphics Edition FI | |
| 2015-2023 | Kawasaki | Teryx 800 KRF800 | |
| 2016-2021 | Kawasaki | Teryx 800 KRF800 Camo | |
| 2015-2021 | Kawasaki | Teryx 800 KRF800 LE | |
| 2021-2023 | Kawasaki | Teryx 800 KRF800 S LE | |
| 2012 | Kawasaki | Teryx4 750 KRT750A 4×4 | |
| 2012-2013 | Kawasaki | Teryx4 750 KRT750B 4×4 EPS | |
| 2012-2013 | Kawasaki | Teryx4 750 KRT750C 4×4 LE EPS | |
| 2012-2013 | Kawasaki | Teryx4 750 KRT750D 4×4 EPS | |
| 2015-2020 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800 | |
| 2016-2020 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800 Camo | |
| 2015-2020 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800 LE | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800B 4×4 FI | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800C 4×4 LE FI | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800D 4×4 FI | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800N 4×4 FI | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800P 4×4 LE FI | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800R 4×4 FI | |
| 2004-2005 | Suzuki | Twin Peaks 700 LTV700F 4×4 |











