Sale!
Moose Heavy Duty Ball Joint Kit (0430-1035)
Original price was: $64.60.$35.52Current price is: $35.52.
41 in stock
Description
- Heavy-duty ball joint kits feature durable steel-on-steel design and an adjustable end cap, which allows slop to be taken up as they wear
- Greased zerk fitting for easy grease delivery
- Ball joint comes with zerk fitting and end cap, cotter pin, and snap ring
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 4X4 | Lower |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 4X4 | Lower |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 DPS | Lower |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 4×4 DPS EFI | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 4×4 EFI | |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 Limited DPS | |
| 2013-2015 | Can-Am | Commander 1000 4×4 LTD | Lower |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 4×4 LTD EFI | |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT | Lower |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT | Lower |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT DPS | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT EFI | |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XTP | Lower |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT-P DPS | |
| 2018-2022 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 Limited DPS | |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | |
| 2022 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 XMR DPS | |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 XT DPS | |
| 2022 | Can-Am | Commander 700 4×4 DPS | |
| 2022 | Can-Am | Commander 700 4×4 XT | |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 4X4 | Lower |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 4×4 DPS | Lower |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 4×4 XT | Lower |
| 2011 | Can-Am | Commander 800R 4X4 | |
| 2015-2020 | Can-Am | Commander 800R 4X4 | |
| 2015-2020 | Can-Am | Commander 800R 4×4 DPS | |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R 4×4 DPS EFI | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 800R 4×4 EFI | |
| 2011 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT | |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT | |
| 2016-2020 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT DPS | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT EFI | |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 DPS | Lower |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 Limited DPS | Lower |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 Limited DPS | |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 LTD | |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 XT | Lower |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 XT DPS | |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 DPS | |
| 2021-2022 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 Limited DPS | |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 XT DPS | |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander Max 800R 4×4 DPS | |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 4X4 | |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 4×4 DPS | |
| 2020-2022 | Can-Am | Defender HD10 4×4 DPS | |
| 2018 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XMR | |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XMR | |
| 2016-2022 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XT DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XTP | |
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 6×6 XT | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 4X4 | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 4×4 DPS | |
| 2022 | Can-Am | Defender HD7 4X4 | |
| 2022 | Can-Am | Defender HD7 4×4 DPS | |
| 2016-2017 | Can-Am | Defender HD8 4X4 | Lower |
| 2018 | Can-Am | Defender HD8 4X4 | |
| 2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 4X4 | |
| 2021 | Can-Am | Defender HD8 4×4 Cab DPS | |
| 2016-2017 | Can-Am | Defender HD8 4×4 DPS | Lower |
| 2018 | Can-Am | Defender HD8 4×4 DPS | |
| 2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 4×4 DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD8 4×4 XT Cab DPS | |
| 2016-2017 | Can-Am | Defender HD8 4×4 XT DPS | Lower |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender HD8 4×4 XT DPS | |
| 2022 | Can-Am | Defender HD9 4X4 | |
| 2022 | Can-Am | Defender HD9 4×4 Cab DPS | |
| 2022 | Can-Am | Defender HD9 4×4 DPS | |
| 2022 | Can-Am | Defender HD9 4×4 XT DPS | |
| 2017-2022 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 DPS | |
| 2018-2022 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 Lone Star DPS | |
| 2020-2022 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 XMR DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 XT Cab DPS | |
| 2017-2022 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 XT DPS | |
| 2022 | Can-Am | Defender Max HD7 4X4 | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender Max HD8 4X4 | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 4×4 DPS | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 4×4 XT DPS | |
| 2022 | Can-Am | Defender Max HD9 4X4 | |
| 2022 | Can-Am | Defender Max HD9 4×4 DPS | |
| 2022 | Can-Am | Defender Max HD9 4×4 XT DPS | |
| 2020-2022 | Can-Am | Defender Pro HD10 4×4 DPS | |
| 2022 | Can-Am | Defender Pro HD10 4×4 Lone Star DPS | |
| 2020-2022 | Can-Am | Defender Pro HD10 4×4 XT DPS | |
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4X4 | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 Turbo DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XC | |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XDS | |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XDS DPS | |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XDS Turbo | |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XDS Turbo DPS | |
| 2015-2018 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XMR DPS | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XRS DPS | |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XRS Turbo DPS | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XXC DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XXC DPS | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R XMR | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4X4 | Lower |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 DPS | Lower |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 Turbo DPS | Lower |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XDS | Lower |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XDS DPS | |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XDS Turbo DPS | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XMR DPS | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XRS DPS | |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XRS Turbo DPS | |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 4X4 | |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 4×4 DPS | |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R 4×4 DPS | |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick Sport 1000R 4×4 XMR | |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R 4×4 XRC | |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R 4×4 XXC | |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R 4×4 DPS | |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Trail 1000 4X4 | |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Trail 1000 4×4 DPS | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000R 4X4 | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000R 4×4 DPS | |
| 2022 | Can-Am | Maverick Trail 700 4X4 | |
| 2022 | Can-Am | Maverick Trail 700 4×4 DPS | |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 4X4 | |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 4×4 DPS | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800R 4X4 | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800R 4×4 DPS | |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 4×4 Turbo DPS | |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 4×4 Turbo DPS | |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 4×4 XMR Turbo DPS | |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 4×4 XRC Turbo DPS | |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 HO 4×4 DPS | |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 Max 4×4 Turbo DPS | |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max 4×4 Turbo DPS | |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max R 4×4 Turbo DPS | |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max R 4×4 XDS Turbo DPS | |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max R 4×4 XRS Turbo DPS | |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick X3 Max RR 4×4 XDS Turbo DPS | |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick X3 Max RR 4×4 XMR Turbo DPS | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick X3 R 4×4 Turbo DPS | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 R 4×4 XDS Turbo DPS | |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 R 4×4 XMR Turbo DPS | |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 R 4×4 XRC Turbo DPS | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 R 4×4 XRS Turbo DPS | |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 RR 4×4 RS Turbo DPS | |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 RR 4×4 XDS Turbo DPS | |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 RR 4×4 XMR Turbo DPS 64 | |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 RR 4×4 XMR Turbo DPS 72 | |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 RR 4×4 XRC Turbo DPS 64 | |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 RR 4×4 XRC Turbo DPS 72 | |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick X3 RR 4×4 XRS Turbo DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 DPS | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 DPS EFI | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 EFI | Lower |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 XMR | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 XMR EFI | |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander 1000 4×4 XT EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 6×6 XT | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 DPS | Lower |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 DPS | |
| 2018-2019 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 XMR DPS | |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 1000R 4×4 XT DPS | |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 450 4X4 | |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 450 4×4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 4×4 DPS | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 4×4 DPS EFI | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 4×4 EFI | Lower |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 4×4 XT | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 4×4 XT EFI | |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 570 4X4 | |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 4X4 | |
| 2016-2017 | Can-Am | Outlander 570 4×4 DPS | Lower |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 570 4×4 DPS | |
| 2017-2019 | Can-Am | Outlander 570 4×4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | |
| 2017-2021 | Can-Am | Outlander 570 4×4 XMR DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 4X4 | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 650 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 4×4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 650 4×4 DPS | Lower |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 650 4×4 DPS | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 650 4×4 DPS EFI | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 650 4×4 EFI | |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XMR | Lower |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XMR DPS | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XMR EFI | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XT EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 6×6 XT | Lower |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R 4X4 | Lower |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XMR | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XT EFI | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 850 4×4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 850 4×4 DPS | Lower |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 850 4×4 DPS | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 4×4 XMR DPS | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 4×4 XT DPS | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 4×4 XT-P DPS | |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L 450 4X4 | Lower |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L 450 4×4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 4X4 | Lower |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 4×4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4X4 | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4×4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4×4 LE DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4X4 Mossy Oak Hunting Edition | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4×4 XMR DPS | |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L MAX 450 4X4 | Lower |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L MAX 450 4×4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 500 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 500 4×4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 570 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 4×4 DPS | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 4×4 DPS EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 4×4 LTD | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 4×4 XT EFI | |
| 2019-2020 | Can-Am | Outlander Max 1000R 6×6 XT | |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander Max 450 4X4 | |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander Max 450 4×4 DPS | |
| 2020-2022 | Can-Am | Outlander Max 450 4×4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 DPS | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 EFI | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 XT EFI | |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander Max 570 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 570 4×4 DPS | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander Max 570 4×4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 4X4 | |
| 2019-2022 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 DPS | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 EFI | |
| 2021-2022 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 XT DPS | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 XT EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 DPS | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 EFI | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 XT EFI | |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max 850 4×4 XT DPS | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 1000 4X4 | Lower |
| 2012-2014 | Can-Am | Renegade 1000 4×4 EFI | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 1000 4×4 XXC | |
| 2012-2014 | Can-Am | Renegade 1000 4×4 XXC EFI | |
| 2016-2019 | Can-Am | Renegade 1000R 4X4 | |
| 2016-2017 | Can-Am | Renegade 1000R 4×4 XMR DPS | Lower |
| 2018-2020 | Can-Am | Renegade 1000R 4×4 XMR DPS | |
| 2016-2017 | Can-Am | Renegade 1000R 4×4 XXC DPS | Lower |
| 2018-2019 | Can-Am | Renegade 1000R 4×4 XXC DPS | |
| 2022 | Can-Am | Renegade 1000R 4×4 XXC DPS | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 500 4X4 | |
| 2013-2014 | Can-Am | Renegade 500 4×4 EFI | Lower |
| 2016-2017 | Can-Am | Renegade 570 4X4 | Lower |
| 2018-2022 | Can-Am | Renegade 570 4X4 | |
| 2017-2021 | Can-Am | Renegade 570 4×4 XMR DPS | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 800R 4X4 | |
| 2012-2014 | Can-Am | Renegade 800R 4×4 EFI | |
| 2012-2014 | Can-Am | Renegade 800R 4×4 XXC EFI | |
| 2016-2017 | Can-Am | Renegade 850 4X4 | Lower |
| 2018-2022 | Can-Am | Renegade 850 4X4 | |
| 2016-2017 | Can-Am | Renegade 850 4×4 XXC DPS | Lower |
| 2018-2022 | Can-Am | Renegade 850 4×4 XXC DPS |











