Sale!
Moose Tie Rod Assembly Upgrade Kit (0430-0601)
Original price was: $123.58.$73.80Current price is: $73.80.
68 in stock
Description
- Upgrade from 10mm tie-rod ends that are prone to failure to Moose’s heavy-duty 12mm style tie-rod assemblies
- Each kit contains two tie-rods, four tie-rod ends along with cotter pins and jam nuts
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 GT EFI | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 1000 4×4 H2 MudPro Automatic EFI | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 1000 4×4 MudPro Limited | |
| 2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 MudPro LTD EFI | |
| 2003-2004 | Arctic Cat | 400 2×4 Automatic | |
| 2002 | Arctic Cat | 400 4X4 | |
| 2004-2006 | Arctic Cat | 400 4×4 TBX Automatic | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 400 4×4 TRV Automatic | |
| 2007 | Arctic Cat | 400 4×4 TRV Plus Automatic | |
| 2013 | Arctic Cat | 400 TRV CR | |
| 2011 | Arctic Cat | 450 4×4 EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 450 4×4 H1 Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 450 4×4 LTD EFI | |
| 2011-2012 | Arctic Cat | 450 4×4 TRV EFI | |
| 2009 | Arctic Cat | 550 4×4 Automatic | |
| 2012 | Arctic Cat | 550 4×4 EFI | |
| 2012 | Arctic Cat | 550 4×4 GT EFI | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 LE Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 LTD EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 TRV Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 TRV Cruiser EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 TRV GT EFI | |
| 2012 | Arctic Cat | 550 4×4 LTD EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 550 4×4 TRV Automatic | |
| 2009 | Arctic Cat | 550 4×4 TRV LE Automatic | |
| 2011 | Arctic Cat | 550S 4×4 H1 EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 550S 4×4 H1 TRV GT EFI | |
| 2005-2008 | Arctic Cat | 650 4×4 H1 Automatic | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 650 4×4 H1 Automatic | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 650 4×4 H1 MudPro Automatic | |
| 2004-2006 | Arctic Cat | 650 4×4 V2 Automatic | |
| 2008 | Arctic Cat | 700 4×4 Automatic Diesel | |
| 2007-2008 | Arctic Cat | 700 4×4 Automatic EFI | |
| 2013 | Arctic Cat | 700 4×4 CR | |
| 2012 | Arctic Cat | 700 4×4 EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 Automatic EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 LE Automatic EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 MudPro Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 MudPro EFI | |
| 2008-2009 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 SE Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 TBX Automatic EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 TRV Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 TRV Cruiser Automatic EFI | |
| 2007 | Arctic Cat | 700 4×4 LE Automatic EFI | |
| 2008 | Arctic Cat | 700 4×4 M4 Automatic EFI | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 700 4×4 Super Duty Diesel | |
| 2014 | Arctic Cat | 700 4×4 TBX | |
| 2008 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV Cruiser Automatic EFI | |
| 2009 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV Cruiser EFI | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV GT | |
| 2012 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV GT EFI | |
| 2008 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV LE Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700S 4×4 H1 TRV EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700S 4×4 TRV Cruiser Automatic EFI | |
| 2008 | Arctic Cat | Thundercat 4×4 Automatic | |
| 2010 | Arctic Cat | Thundercat 4×4 Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | Thundercat 4×4 LE Automatic EFI | |
| 2009 | Arctic Cat | Thundercat 4×4 SE Automatic EFI |











